協会けんぽ・事業所健診
| 企業健診コース別項目一覧 | 協会けんぽ健診 | 事業所健診 | ||||
|
協会けんぽ健診 (一般健診) |
付加健診 | 事業所健診A | 事業所健診B | |||
| ¥5,280 | ¥2,680 | ¥7,700 | ¥4,400 | |||
| 35歳~74歳 | 40・45・50・55 60・65・70歳 |
制限無し | 制限無し | |||
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI | 〇 | ・・・・・ | 〇 | 〇 | |
| 視力・聴力 | 〇 | ・・・・・ | 〇 | 〇 | ||
| 問診・診察 | 〇 | ・・・・・ | 〇 | 〇 | ||
| 血圧 | 〇 | ・・・・・ | 〇 | 〇 | ||
| 尿・便検査 | 糖 | 〇 | ・・・・・ | 〇 | 〇 | |
| 蛋白 | 〇 | ・・・・・ | 〇 | 〇 | ||
| ※潜血 | 〇 | ・・・・・ | 〇 | 〇 | ||
| ※ウロビリノーゲン | 〇 | ・・・・・ | 〇 | 〇 | ||
| pH | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| 尿沈査 | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| 便潜血 (大腸がん) |
〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| 血液検査 | 血液一般 | 〇 | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | |
| 血液像 | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| 脂質 | ※総コレステロール | 〇 | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | |
| HDLコレステロール | 〇 | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ||
| LDLコレステロール | 〇 | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ||
| 中性脂肪 | 〇 | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ||
| 糖質 | 血糖 | 〇 | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | |
| HbA1C | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| 肝機能 | GOT(AST) | 〇 | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | |
| GPT(ALT) | 〇 | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ||
| γ-GTP | 〇 | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ||
| TP | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| ALB | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| A/G | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| T-Bill | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| TTT | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| ZTT | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| ChE | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| LAP | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| ALP | 〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| LDH | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| 膵 | AMY | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 腎 | ※尿酸 | 〇 | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | |
| BUN | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| 血清クレアチニン | 〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| eGFR | 〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| Na,K,Cl | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| Ca | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| 循環器 | 心電図 | 〇 | 〇 | |||
| X線検査 | 胸部X線 | 〇 | ・・・・・ | 〇 | 〇 | |
| 上部消化管X線 | (●) | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| 感染症検査 | TPHA | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| RPR | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| HBs抗原 | (注①) | ・・・・・ | ・・・・・ | |||
| HBs抗体 | ・・・・・ | ・・・・・ | ||||
| HCV抗体 | (注①) | ・・・・・ | ・・・・・ | |||
| CRP | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ||
| 超音波 | 腹部エコー | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 呼吸器検査 | スパイロ | ・・・・・ | 〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 眼科 | 眼底カメラ | (注②) | 〇 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 乳腺 | 乳房MMG | 対象年齢 | 対象年齢 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
| 婦人科 | 子宮細胞診 | 対象年齢 | 対象年齢 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
※協会けんぽ生活習慣病予防健診コース 年度内一人様1回
※付加健診は一般健診と同時に行います
〇は検査指定項目 (●)は指定項目の中で一定の理由があれば省略できる
※②事業所健診項目の※印は法廷外の項目です
注①肝炎ウィルス検査¥582- 生涯で1回のみ可能
注②医師が必要とした場合
ご予約方法
下記の連絡先にお電話、または専用フォームにてお申し込みください。
インターネットでお申し込み
申し込み専用フォームが開きます。
入力フォームでの登録ができない場合、下記 お電話にてお申込みお願いします。
お電話でお申し込み
健診のご予約の旨をお知らせください。
東大阪生協病院 健診課まで