予防接種 自費料金表
| 予防接種名 | 組合員 | 非組合員 |
|---|---|---|
|
インフルエンザ ※公費あり 取り扱い:東大阪市・大阪市・公害 |
2,500円 | 5,000円 |
| 肺炎球菌ワクチン(成人) | 6,600円 | 11,100円 |
| ヒブワクチン | 6,800円 | 11,400円 |
| 肺炎球菌ワクチン(小児) | 10,900円 | 18,300円 |
| B型肝炎 | 3,500円 | 5,700円 |
| ロタウィルスワクチン | 15,400円 | 25,700円 |
| 四種混合 | 9,500円 | 15,800円 |
| 二種混合 | 2,400円 | 4,100円 |
| 不活化ポリオワクチン | 8,500円 | 14,100円 |
| BCG | 4,400円 | 7,300円 |
|
麻疹・風疹混合(MR) ※公費あり |
8,000円 | 13,300円 |
| 水痘(水ぼうそう) | 6,300円 | 10,500円 |
| おたふく | 3,800円 | 6,200円 |
| 日本脳炎 | 4,700円 | 7,800円 |
| サーバリックス(子宮頸がん) | 18,900円 | 31,400円 |
中学生までの予防接種は小児科にて実施いたします。
2019年10月現在
